YJ41W氧氣專(zhuān)用截止閥除了具有普通閥門(mén)的功能外,又有其自身的特點(diǎn)。在制造時(shí)采用嚴格的禁油措施,并且所有零件在安裝前均進(jìn)行嚴格的脫脂處理。所有通徑閥門(mén)法蘭端均設有導電螺孔,以防靜電。閥門(mén)外露部位有保護措施,防止塵土和油類(lèi)污染。該類(lèi)產(chǎn)品的所用材料分兩大類(lèi):一類(lèi)是選用了鑄造硅黃銅為閥體、閥蓋、閥瓣的用材;另一類(lèi)是選用了優(yōu)質(zhì)不銹鋼為閥體、閥蓋、閥瓣的用材。
型號 | 公稱(chēng)壓力 | 殼體試驗壓力Ps(Mpa) | 氣密封試驗 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
水 | 氣 |
YJ41W-25P YJ41W-40P | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 常溫 | 氧氣 |
YJ41W-40P、YJ41W-40R | 重 量 (kg) |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺 寸 (mm) |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | fz | z-фd | Dz | i | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 82 | 10 | 202 | 100 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 95 | 13 | 225 | 100 | 6.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 98 | 15 | 236 | 125 | 7 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-ф18 | 120 | 28 | 312 | 180 | 13.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-ф18 | 135 | 20 | 328 | 160 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-ф18 | 160 | 25 | 450 | 320 | 32 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-ф18 | 180 | 30 | 530 | 360 | 45 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-ф18 | 195 | 32 | 560 | 400 | 60 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-ф23 | 230 | 40 | 618 | 450 | 80 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-ф25 | 275 | 42 | 675 | 450 | 105 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-ф25 | 330 | 50 | 743 | 560 | 134 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-ф30 | 405 | 55 | 850 | 640 | 266 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-ф34 | 480 | 88 | 975 | 720 | 491 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-ф34 | 520 | 100 | 1115 | 800 | 705 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-ф41 | 650 | 140 | 1425 | 900 | 1234 |
上兆閥門(mén)其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過(guò)濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門(mén) 冶金閥門(mén)